2020年11月18日現在
競技 | 種別 | 日程 |
---|---|---|
開会式、閉会式 | -- | 7月23日 8月8日 |
水泳 | 競泳 | 7月24日~8月1日 |
飛込 | 7月25日~7月28日 7月30日~8月7日 |
|
アーティスティックスイミング | 8月2日~4日 8月6日~7日 |
|
水球 | 7月24日~8月8日 | |
マラソンスイミング | -- | 8月4日 8月5日 |
アーチェリー | -- | 7月23日~31日 |
陸上競技 | トラック&フィールド | 7月30日~8月7日 |
マラソン | 8月7日 8月8日 |
|
競歩 | 8月5日~7日 | |
バドミントン | -- | 7月24日~8月2日 |
野球・ソフトボール | 野球 | 7月28日~8月7日 |
ソフトボール | 7月21日~7月27日 | |
バスケットボール | 3on3 | 7月24日~28日 |
バスケットボール | 7月25日~8月8日 | |
ボクシング | -- | 7月24日~8月1日 8月3日~8日 |
カヌー | スラローム | 7月25日~30日 |
スプリント | 8月2日~7日 | |
自転車 | BMXフリースタイル | 7月31日 8月1日 |
BMXレーシング | 7月29日~7月30日 | |
ロード | 7月24日~25日 7月28日 |
|
マウンテンバイク | 7月26日 7月27日 |
|
トラック | 8月2日~8日 | |
馬術 | 馬場馬術 | 7月24日~25日 7月27日~28日 |
障害馬術 | 8月3日~4日 8月6日~7日 |
|
総合馬術 | 7月30日~8月2日 | |
フェンシング | -- | 7月24日~8月1日 |
サッカー | -- | 7月21日~8月7日 |
ゴルフ | -- | 7月29日~8月1日 8月4日~8月7日 |
体操 | 体操競技 | 7月24日~29日 8月1日~3日 |
新体操 | 8月6日~8日 | |
トランポリン | 7月30日 7月31日 |
|
ホッケー | -- | 7月24日~8月6日 |
ハンドボール | -- | 7月24日~8月8日 |
柔道 | -- | 7月24日~31日 |
空手 | 形 | 8月5日 8月6日 |
組手 | 8月5日~7日 | |
近代五種 | -- | 8月5日~7日 |
ボート | -- | 7月23日~30日 |
ラグビー | -- | 7月26日~31日 |
セーリング | -- | 7月25日~8月4日 |
射撃 | ライフル | 7月24日~8月2日 |
クレー | 7月24日~8月2日 | |
スケートボード | パーク | 8月4日 8月5日 |
ストリート | 7月25日 7月26日 |
|
スポーツクライミング | -- | 8月3日~6日 |
サーフィン | -- | 7月25日~8月1日 |
卓球 | -- | 7月24日~30日 8月1日~6日 |
テコンドー | -- | 7月24日~27日 |
テニス | -- | 7月24日~8月1日 |
トライアスロン | -- | 7月26日~27日 7月31日 |
バレーボール | ビーチバレーボール | 7月24日~8月7日 |
バレーボール | 7月24日~8月8日 | |
ウエイトリフティング | -- | 7月24日~28日 7月31日~8月4日 |
レスリング | フリースタイル | 8月1日~7日 |
グレコローマン | 8月1日~3日 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。