1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台育 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
鳴門 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |
守備 | 打者名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 中里 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 右安 | - | 右安 | - | 捕邪飛 | - | 中安 | - |
2 | (左) | 宮本 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 投安 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | 投犠打 | - |
3 | (遊) | 入江 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 | 左邪飛 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 二飛 | - |
4 | (右) | 小濃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右本 | - | 遊飛 | - | 一ゴロ | - | 四球 | 中飛 | - |
5 | (一三一) | 千葉 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安 | - | 二失 | - | 四球 | - | 右安 | - | 遊ゴロ |
6 | (三投三) | 大栄 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 右安 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 中安 | - | 捕邪飛 |
7 | (捕) | 猪股 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左2 | - | - | 四球 | - | - | - | - | - |
(捕) | 木村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 中飛 | - | 投犠打 | - | 四球 | |
8 | (投) | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 投犠打 | - | - | - | - | - |
(一投) | 笹倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | - | 二失 | - | 左飛 | |
9 | (中) | 水岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 打妨 | - | 右安 | 空三振 | - | - |
合計 | 36 | 8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 残塁9、併殺1 |
投手名 | 投球 | 回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 試合数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木(右) | 45 | 3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6.75 |
大栄(右) | 56 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.50 |
笹倉(左) | 48 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
守備 | 打者名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 塩唐松 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | 左飛 | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ |
2 | (二) | 車谷 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 遊失 | 右安 | - | 四球 | - | 空三振 |
3 | (遊) | 田口 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | - | - | 投安 | 三犠打 | - | 二ゴロ | - | - |
(打) | 岸本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
4 | (右) | 浦 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 中安 | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ |
5 | (中) | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 右安 | - | 中安 | 死球 | - | 一ゴロ | - | - |
6 | (三) | 藤中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 投犠打 | - | 一犠打 | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - |
7 | (左) | 納田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 右飛 | - | 左安 | - | 空三振 | - | 左飛 | - |
8 | (捕) | 原田 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | 右2 | - | 中2 | - | 右安 | - |
9 | (投) | 西野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | - |
(打) | 大塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | |
(投) | 竹内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 35 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 残塁8、併殺0 |
投手名 | 投球 | 回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 試合数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西野(左) | 126 | 8 | 40 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4.76 |
竹内(右) | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
情報提供:(株)朝日新聞社、データスタジアム(株)
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。